Vuoi sapere da dove viene il tuo vino siciliano preferito? Scorri l’elenco e vai a trovarlo!
Origine | Denominazione | Tipologia | Si accompagna a |
Adrano (CT) | Adrano Rosso | Rosso secco. Gradi 12° – 14° | Carni rosse |
Agrigento | Akragas Bianco | Bianco secco, aromatico. Gradazione alcolica: 13° – 15° | Carni bianche, bolliti di pesce |
Agrigento | Cannatello | Bianco secco | Pesce |
Agrigento | Siculiana | Rosso secco. | Carni |
Alcamo | Alcamo Bianco | Bianco secco e raffinato. DOC dal 1972. Gradazione alcolica: 11,5° – 13,5° | Ogni tipo di pesce |
Alcamo | Alcamo Rose’ | Rosè leggero e raffinato. Raro. | Dessert |
Alcamo | Alcamo Rosso | Rosso e corposo. Raro. | Dessert |
Alcamo | Gebbia Bianco – Rose’ – Rosso – Stravecchio | Bianco secco, 12°. Rosè brillante e morbido, 12°. | Dessert e pesce |
Alcamo | Rapitala’ | Bianco secco. | Pesci |
Almerita (PA) | Regaleali Bianco | Bianco secco, 12°. | Pesci |
Almerita (PA) | Regaleali Rosato | Rosato secco, 12-13°. | Carni |
Almerita (PA) | Regaleali Rosso | Rosso secco, 13°. | Carni |
Aretusa | Lacrima D’aretusa | Bianco liquoroso, vellutato, dolce, 16-18°. | Dessert |
Bafia (Me) | Bazia Bianco | Bianco secco, corposo. Gradazione alcolica:13° | Carni bianche |
Bafia (Me) | Bazia Rosso | Rosso secco, corposo. Gradazione alcolica:13° | Carni rosse |
Barcellona Pozzo di Gotto (Me) | Barcellona Bianco | Bianco secco, ruvido. Gradazione alcolica: 15° | Zuppe di pesce |
Barcellona Pozzo di Gotto (Me) | Barcellona Rosso | Rosso secco, ruvido. Gradazione alcolica:15° | Carni e selvaggina |
Barriera del Bosco | Vino del Fattore | Rosso secco, 12°. | Carni |
Bronte (CT) | Madera Dell’etna | Rosso forte, 19°. | Carni rosse |
Calascibetta (EN) | Tucano Rosso | Secco, 12°. | Carni e pesci |
Calascibetta e Leonforte (EN) | Castelriccio Rose’ | Rosato ambra, aromatico, retrogusto amarognolo. 12,5-13°. Prodotto dalla Etnea Vini S.p.A. | Carni bianche e fritture |
Caltanissetta | Grottarossa | Bianco, rosato e rosso | |
Camarro-Partanna (TP) | Saturno Rosso | Secco, 12,5°. | Carni e pesci |
Campobello di licata, Canicattì, Castrofilippo, Favara, Raffadali, Racalmuto, Licata, Naro. | Cerasuolo Di Aragona | Rosso ciliegia, 12,5°. | Carni |
Capo Passero | Porto Palo | Rosso secco, robusto 15,5°. | Carni |
Carini (PA) | Moscato Di Zucco | Bianco secco, 13°. | Dessert |
Casteldaccia | Bianco Di Casteldaccia | Bianco secco, destinato al “Corvo”. | Pesce |
Casteldaccia (CT) | Corvo Spumante Brut | Bianco spumante, profumo tenue, fresco, 12°. | Dessert. |
Casteldaccia (PA) | Corvo Bianco | Bianco secco, sapore fresco, 12,5°. | Pesce e minestre. |
Casteldaccia (PA) | Corvo Colomba Platino | Bianco secco, limpidissimo, profumo dolce, 12°. | Pesce e crostacei. |
Casteldaccia (PA) | Corvo Rosso | Rosso secco, brillante, 12,5°. | Carni e arrosti. |
Casteldaccia (PA) | Corvo Sherry Stravecchio | Bianco secco, limpido, sapore pieno, 16°. | Dessert. |
Casteldaccia (PA) | Monroy | Bianco dolce | Pesce |
Castellammare del Golfo (TP) | BIANCO CARTA o BIANCO di CASTELLAMMARE | Bianco secco, detto “Carta” per la sua trasparenza. Anche 17°. Destinato a Marsala o a vermouth | Pesce, dessert |
Castelmola (ME) | Castelmola | Rosso secco, mandorlato, liquoroso. | Dessert |
Castiglione (CT) | Solicchiata | Rosso secco, 13°. | Carni |
Catania | Arabesco Bianco | Bianco secco | Pesce |
Catania | Arabesco Rosso | Rosso secco | Carni e selvaggina |
Cerda | Cerdese | Bianco, limpido. | Pesce |
Comiso (SR) | Ambrato Di Comiso | Bianco secco.Gagliardo. Gradazione alcolica:12° – 17° | Carni rosse e bianche, zuppe di pesce |
Comuni di Menfi, Montevago, S. Margherita in Belice | Belicino O Bianco Di Belice | Bianco secco, amabile. 12° – 13° | Dessert |
Corleone (PA) | Rocche di Rao Bianco | Bianco secco, 12°. | Pesci |
Corleone (PA) | Rocche di Rao Rosso | Rosso secco, 12°. | Carni |
Etna | Belpasso Rosso | Rosso secco, di caratteristico colore e sapore | Selvaggina |
Etna | Biancavilla Bianco | Bianco secco, asciutto. | Carni bianche |
Etna | Biancavilla Rosso | Rosso secco, asciutto | Carni rosse e selvaggina |
Etna | Bianco Di S. Venerina | Bianco secco, 17° | Pesce |
Etna | Bosco Dell’etna Bianco | Bianco secco, D.O.C. | Pesce e minestre |
Etna | Bosco Dell’Etna Rosso | Rosso secco, D.O.C. | Carni |
Etna | Ciclopi Rosso | Rosso rubino, sapore caldo, 13°. | Carni rosse. |
Etna | Etnei Di Mezza Montagna | Rossi secchi. | Carni |
Etna | San Salvador Rosso | Rosso, 13-15°. | Carni |
Etna | Trecastagni | Rosso secco, 12-13°. | Carni |
Etna | Vini della Piana di Mascali | Rossi secchi, 12-14°. | Carni |
Etna | Vino Etna Mazzullo Rosso D.O.C. | Secco. | Carni e pesci |
Etna (Riposto) | Anteo Bianco | Bianco secco, prodotto da Giovanni Nicotra S.r.l., robusto. Gradazione alcolica: 14° | Pesce, frutti di mare |
Etna (Riposto) | Anteo Rosato | Rosato, prodotto da Giovanni Nicotra S.r.l., raffinato. Gradazione alcolica: 14° | Pesce e carni bianche |
Etna (Riposto) | Anteo Rosso | Rosso secco, prodotto da Giovanni Nicotra S.r.l., armonico. Gradazione alcolica: 14° | Selvaggina |
Fiumefreddo (CT) | Terremorte | Rosso robusto. | Carni |
Fontana Murata (PA) | Fontanamurata Bianco | Bianco secco, fruttato con sentore d’anice selvatico, 12-13°. | Pesci |
Fontana Murata (PA) | Fontanamurata Rosso | Rosso secco, limpido, asciutto, 12-13,5°. | Carni e ragù |
Fontana Nunziata (PA) | Fontananunziata Bianco | Bianco secco, 12-13,5°. | Pesce |
Gangi | Zucco, Moscato, Spumante Zucco | Bianco secco. | Dessert |
Giarre (CT) | Etna Rosso Settetorri | Rosso secco, robusto, limpido, 12,5°. | Carni in umido, cacciagione. |
Gioiosa Marea (ME) | Licari Bianco | Bianco morbido, floreale, 12-13°. | Pesce |
Guarrato (TP) | Vino Rosato Guarrato | Rosso secco, 11°. | Carni |
Leonforte (EN) | Leonforte Bianco E Rosso | Bianco secco, asciutto, 12-14°. Rosso secco, 13-15°. | Dessert |
Leonforte e Calascibetta (EN) | Val Di Lupo Rosso | Secco, 12-13°. | Carni e pesci |
Linguaglossa (CT) | Etna Rosso Ragabo (Rosso Dell’etna) | Rosso secco, 13°. | Carni in umido. |
Lipari (ME) | Malvasia Di Lipari | Rosato molto profumato e gradevole, 11-14°. | Dessert |
Marsala (TP) | Berbarello Rose’ | Rosato secco, aromatico. 13° | Aperitivo |
Marsala (TP) | Bianco Pignatello | Bianco secco, limpidissimo. Prodotto dai F.lli Montalto e Carlo Pellegrino & C. | Pesce |
Marsala (TP) | Bianco Valdelia | Bianco secco, prodotto dall’Azienda Giacomo Giacalone | Pesce |
Marsala (TP) | Damaschino | Bianco secco, profumato, fresco, 10-13,5°. | Pesce |
Marsala (TP) | Grecanico Bianco | Bianco secco, fresco, 10-12°. | Dessert ed antipasti |
Marsala (TP) | Marsala | Bianco colore paglierino, 12-17°. | Dessert |
Marsala (TP) | Marsala Fine | Rosso intenso, liquoroso, 17°. | Dessert |
Marsala (TP) | Marsala Speciale | Bianco aromatizzato, 12-17°. | Dessert |
Marsala (TP) | Marsala Superiore | Rosso intenso, liquoroso, 17°. | Dessert |
Marsala (TP) | Marsala Vergine (Soleras) | Bianco oro, morbido, 18°. | Dessert |
Marsala (TP) | Monreale | Bianco dorato | Pesce |
Marsala (TP) | Nerello Riserva | Rosso secco, invecchiato, 12°. | Carni |
Marsala (TP) | Normanno Bianco | Bianco secco, limpido, profumato, 11,5°. | Pesci |
Marsala (TP) | Normanno Rosso | Rosso rubino, delicato, 12°. | Carni |
Marsala (TP) | Pignatello Dorato | Bianco secco, 12°. | Pesci |
Marsala (TP) | Polifemo Rosso | Secco, 12°. | Carni e pesci |
Marsala (TP) | Verdello | Bianco secco, 11°. | Pesci |
Mascalucia (CT) | Cerasuolo Di Mascalucia | Rosso secco. Coltivato nella zona detta “Ombra” di Mascalucia, oggi notevolmente ridotta. 13-15° | Carni e formaggi duri |
Mascalucia (CT) | Ombra | Rosato secco, 12°. | Carni |
Menfi (AG) | Menfi | Bianco secco | |
Menfi (AG) | Settesoli Bianco | Bianco secco, 12,5°. | Pesci |
Menfi (AG) | Settesoli Rosso | Rosso secco, 12,5°. | Carni |
Messina (ME) | Cariddi Bianco | Bianco secco, armonico. 12° Prodotto dalla Casa Vinicola Spinasanta | Pesce alla brace |
Messina (ME) | Cariddi Rose’ | Rosè, limpido, armonico. 12°. Prodotto dalla casa vinicola Spinasanta. | Carni bianche |
Messina (ME) | Cariddi Rosso | Rosso secco, limpido, retrogusto amarognolo, da Nerello, Nocera e Mascalese. 13°. Prodotto dalla casa vinicola Spinasanta. | Salsicce e carne di maiale. |
Messina (ME) | Faro | Rosso secco, profumo di zagara, corposo, 13°. | Pesce |
Messina (ME) | Faro Vecchio | Rosso secco, 12,5°. | Carni |
Messina (ME) | Mamertino | Bianco limpido, color oro, morbido e vellutato, 16°. | Dessert |
Milazzo (ME) | CAPO BIANCO o MILAZZO BIANCO | Bianco secco, D.O.S. 12°-13° | Pesce alla brace |
Milazzo (ME) | Capo Rosso | Rosso secco, D.O.S. | Arrosto di carne |
Milazzo (ME) | Malvasia Di Milazzo | Rosato molto profumato e gradevole, 11-14°. | Dessert |
Milazzo (ME) | Milazzo Rosso | Secco, 13°-16°. | Carni e arrosti |
Milo (CT) | Etna Bianco Superiore Villagrande | Bianco secco, armonio, floreale, 12°. | Pesce e crostacei |
Milo (CT) | ETNA ROSATO VILLAGRANDE o VINO del GATTOPARDO | Bianco giallo paglierino molto scarico, profumo fruttato, sapore secco, fresco, morbido, gradi 12. | Pesce |
Milo (CT) | Etna Rosso Villagrande | Rosso secco intenso, pieno, 12,5°. | Carni rosse |
Misilmeri (PA) | Passito Di Misilmeri | Bianco liquoroso, corposo, 16-18°. | Dessert |
Misterbianco (CT) | Ciclopi Bianco | Bianco dal sapore fresco ed asciutto, retrogusto di fiore di zagara, 12°. | Pesce ed antipasti. |
Misterbianco (CT) | Ciclopi Rose’ | Rosato pallido, sapore caldo, profumo floreale, 13°. | Carni. |
Misterbianco (CT) | Terreforti | Rosso, fruttato. | Dessert |
Monreale (PA) | Rosato di Corleone | Rosato secco, 12°. | Carni |
Noto (SR) | Eloro Bianco | Bianco secco, fruttato, 13-14°. | Pesci grassi, frutti di mare. |
Noto (SR) | Eloro Rosato | Rosato, delicato, 13-15°. | Carni bianche, arrosti. |
Noto (SR) | Eloro Rosso | Rosso secco, limpido, pieno, 13-15°. | Carni e arrosti. |
Noto (SR) | Moscato Di Noto D.O.C. | Bianco liquoroso, 12-13°. | Dessert |
Pachino (RG) | Pachino | Rosso secco, 14-16°. | Carni |
Pachino (RG) | Rosso di Francoforte | Rosso secco, 12°. | Carni |
Palermo | A.L.A. Antico Liquore Amarescato | Rosso liquoroso. Prodotto dalla Casa Vinicola Duca di Salaparuta di Casteldaccia (PA). Gradazione alcolica: 19° | Vino da dessert |
Palermo | Catarratto | Bianco secco, limpido, retrogusto mandorlato. 12,5-13° | Carni bianche e pesce |
Palermo | Luibiano Bianco | Bianco secco, asciutto, 12-14°. | Pesce |
Palermo | Sangue Siciliano | Rosso secco, 15°. | Carni |
Palermo | Solunto | Bianco limpido, 12-17°. | Dessert |
Pantelleria | Alicante Rosso Di Pantelleria | Rosso, profumato. Gradazione alcolica: 13° | Carni rosse |
Pantelleria | Bianco Scauri | Bianco secco, imbottigliato dall’Azienda Vedova Salsedo. | Fish |
Pantelleria | Dakale’ | Rosso, 16°. | Dessert. |
Pantelleria | Farkikala’ Vecchio | Bianco, 15°. | Dessert |
Pantelleria | Moscati Di Pantelleria | Bianco liquoroso, 12-13°. | Dessert |
Pantelleria | Moscato Di Pantelleria Naturale, Liquoroso E Spumante | Bianco liquoroso, 17°. | Dessert |
Pantelleria | Moscato Passito E Liquoroso | Bianco liquoroso, 14-20°. | Dessert |
Pantelleria | Rosso di Pantelleria | Rosso secco, limpido, 13-15°. | Carni, selvaggina. |
Partanna (PA) | ValBelice | Rosso secco, 12°. | Carni |
Partanna (TP) | Camarro Bianco | Bianco secco, imbottigliato dalla Cantina “La Vite”, 12,5° | Pesce |
Partanna (TP) | Camarro Rosso | Rosso secco, imbottigliato dalla Cantina “La Vite”. 12,5° | Carni bianche e rosse |
Partanna (TP) | Donzelle Bianco | Bianco secco, 12,5°. | Pesce |
Partanna (TP) | Donzelle Rosso | Rosso secco, 12,5°. | Carni e arrosti. |
Partanna (TP) | Draceno Bianco | Bianco secco, 12,5°. | Pesce |
Partanna (TP) | Draceno Rosso | Rosso secco, intenso, brillante, fruttato, 12,5°. | Carni e sughi. |
Partanna (TP) | Seggio Rosso | Secco, 12,5°. | Carni e pesci |
Partanna-Mondello (PA) | Due Valli Rosso | Rosso secco, 12,5°. | |
Partanna-Mondello (PA) | Valverde Rosso | Secco, 12,5°. | Carni e pesci |
Partinico | Isola D’oro | Bianco stravecchio, ambrato. | Dessert |
Partitico (PA) | Partinico | Bianco secco, 15-16°. | Pesci |
Passopisciaro di Castiglione | Passopisciaro | Rosso secco, 15°. | Dessert |
Paternò e Ragalna (CT) | Ragalna Rosso | Secco, 12°. | Carni e pesci |
Piazza Armerina (EN) | Furnari Flaming | Rosso secco, intenso, asciutto, 13-14°. | Carni rosse e salsicce |
Piazza Armerina (EN) | Furnari Prima Goccia | Bianco secco, delicato, fresco, 12-13,5°. | Pesce ed antipasti. |
Piazza Armerina (EN) | Furnari Valvety | Rosato secco, morbido, vellutato, 13-14°. | Carni bianche |
Pietraperzia | Nero | Rosso secco, 14°. | Carni |
Polizzi Generosa | Cerasuolo Delle Madonie | Rosso ciliegia, 12,5°. | Carni |
Provincia di Trapani | Bianco Di Mila, Di Mozia, Di Partinico | Bianco secco, destinato a Marsala o Vermouth | Pesce, zuppe |
Randazzo (CT) | Etna Bianco Calderara | Bianco secco, 13°. | Pesce e zuppe. |
Randazzo (CT) | Etna Rosso Calderara | Rosso secco, floreale, 12°. | Carni rosse |
Riposto (CT) | Etna Bianco – Casa Vinicola F.Lli Vasta – Riposto | Bianco giallo paglierino, profumo delicato, secco, fresco, gradi 11,5. | Pesce |
Riposto (CT) | Etna Rosso – Casa Vinicola F.Lli Vasta – Riposto | Rosso rubino, profumo intenso, sapore secco, caldo, robusto. Gradi 12,5. | Carni e formaggi. |
Riposto (CT) | Etna Rosso – Fattoria Di Passo Cavallo 1809 | Rosso secco, armonico, forte, 12,5°. | Carni |
Riposto (CT) | Nerello Quattrostelle | Rosso secco, 11,5°. | Carni |
Riposto (CT) | Riposto | Rosso secco, 14°. | Carni |
Riposto (CT) | Sileno | Bianco secco, 12°. | Carni |
S.Giovanni Montebello di Giarre (CT) | Etna Rosso – Fattoria Villa Iolanda | Rosso secco, vellutato, 12,5°. | Carni pregiate. |
S.Giuseppe Jato (PA) | Ella’nto Rosso | Rosso secco, 12,5°. | |
Salemi (RG) | Castelvecchio Rosso | Rosso secco, limpido, gusto robusto. 12°. | Carni rosse |
Salemi (RG) | Cervo Vignagrande | Rosso secco, dai riflessi ambrati, 12°. | Carni in umido e arrosti. |
Salemi (RG) | Mokarta Bianco | Bianco secco, asciutto, 12°. | Pesce |
Salemi (RG) | Mokarta Rosso | Rosso secco, limpido, 12°. | Carni |
Salemi (RG) | Pignatello Rosato | Rosato secco. | Carni |
San Lorenzo e Noto (SR) | San Lorenzo Rosso | Rosso secco, 14-15°. | Carni |
Siculiana (AG) | Torre Salsa Rosso | Secco, 12°. | Carni |
Siracusa | Albanello Di Siracusa Amabile | Bianco liquoroso, secco, di bel colore dorato, di corpo. Gradazione alcolica: 15° – 19° | Dessert |
Siracusa | Albanello Di Siracusa Secco | Rosso secco e forte. Gradazione alcolica: 14° – 19° | Dessert |
Siracusa | ANAPO AMBRATO e RUBINO | Rosato di indubbia qualità, molto raro. | Dessert |
Siracusa | Antico Moscato Di Siracusa | Bianco intenso, dolce, vellutato. Gradazione alcolica: 16,5° | Dolci e dessert |
Siracusa | Moscato Di Siracusa | Bianco dorato, dolce, 16,5°. | Dessert |
Siracusa | Naccarella | Bianco liquoroso, 17-18°. | Dessert |
Siracusa | Val D’anapo Rubino | Secco, 12°. | Carni e pesci |
Soglio di Milo | Soglio | Rosso scuro, 14-15°. | Carni |
Solicchiata (CT) | Etna Bianco Torrepalino | Bianco secco, brillante, ricco, 12°. | Pesce |
Solicchiata (CT) | Etna Rosato Montedolce | Rosato, armonico, 13°. | Dessert, minestre ed antipasti. |
Solicchiata (CT) | Etna Rosso Solicchiata | Rosso secco, rubino, asciutto, morbido, 13°. | Carni bianche |
Solicchiata (CT) | Etna Rosso Torrepalino | Rosso secco, pieno, vellutato, 13,5°. | Carni rosse e pregiate |
Solicchiata (CT) | Sparviero Rosso | Secco, 13°. | Carni e pesci |
Trapani | Inzolia | Bianco secco, asciutto, armonico, 12-13°. | Pesce |
Trapani | Passolato Di Trapani | Bianco liquoroso, morbido, 16-18°. | Dessert |
Trapani | Pignatello o Perricone | Rosso secco, robusto, 12°. | Carni |
Trapani | Segesta Rosso | Secco, 12,5°. | Carni e pesci |
Ustica | Albanello Di Ustica | Bianco secco. Gradazione alcolica: 13° – 17° | Bollito di pesce |
Valle della Verdura (AG) | Fauma | Rosato secco, 13°. | Carni bianche |
Vita (TP) | Chirchiaro Rosso | Rosso dal sapore secco, 13°. | |
Vittoria (RG) | Cerasuolo O Frappato Di Vittoria | Rosso secco. Lavorato con il “pestimbotta”, metodo esclusivo dei vittoriesi. D.O.C. 13-14,5° | Arrosti |
Vittoria (RG) | Moscato Di Vittoria | Bianco dorato, liquoroso, 15°. | Dessert |
Vittoria (RG) | Solicchiato | Bianco ambrato, 16-17°. | Dessert |
Vittoria (RG) | Stravecchio Siciliano, 40 anni di botte | Bianco ambrato, 17°. | Dessert |
Vittoria (RG) | Villa Fontane | Rosso secco, rubino, 15-17°. | Carni |
Vedi anche:
- Vini Siciliani, caratteristiche e notizie utili
- Elenco dei Vini Siciliani
- Elenco Vini Siciliani con funzione di ricerca